※印の項目は必須項目です。
土地一覧に戻る
松山市祇園町 売土地 880万円 印刷する
情報登録日:2025/10/27 次回更新予定日: 2025/10/10
- 価格
-
880万円
| 種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市祇園町 | ||
| 交通 | 伊予鉄道横河原線 石手川公園駅 徒歩7分 バス(立花橋 停歩5分) |
||
| 土地面積 | 199.53m²(約60.36坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建物(専有)面積 | 120m²(約36.3坪) | ||
| 建物構造/階数/部屋階数 | 木造/地上2階 | ||
| 現況 | 古屋あり | ||
| 引渡 | 即時 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道 | 北 14.5m 公道 幅員2.3m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 校区 | 松山市立素鵞小学校 松山市立拓南中学校 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 物件番号 | 22093 | ||
| 物件資料 (ダウンロード) |
|||
Loading...
- ■設備・条件など
- 現況渡し。セットバック要。
北側道路:松山市道(素鵞146号線)
