※印の項目は必須項目です。
土地一覧に戻る
北立花町 売土地 900万円 印刷する
情報登録日:2024/05/22 次回更新予定日: 2024/05/10
- 価格
-
900万円
| 種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市北立花町7番1 | ||
| 交通 | 伊予鉄道横河原線 石手川公園駅 徒歩9分 バス(北立花町 停歩2分) |
||
| 土地面積 | 77.79m²(約23.53坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 近隣商業 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道 | 東 5.66m 公道 幅員11.5m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 物件番号 | 22091 | ||
| 物件資料 (ダウンロード) |
|||
Loading...
- ■設備・条件など
- 条件等:現況渡し
