※印の項目は必須項目です。
土地一覧に戻る
久万高原町久万 売土地 465万円 印刷する
情報登録日:2023/10/23 次回更新予定日: 2024/05/10
- 価格
-
465万円
- 坪単価
- 5万円
| 種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万 | ||
| 交通 | バス(藤の棚 停歩3分) |
||
| 土地面積 | 307m²(約92.87坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡 | 即時 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道 | 北 私道 幅員4.3m | ||
| 地目 | 雑種地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件番号 | 21004 | ||
| 物件資料 (ダウンロード) |
|||
Loading...
- ■設備・条件など
