※印の項目は必須項目です。
土地一覧に戻る
松山市土居町 売土地 4,936万円 印刷する
情報登録日:2022/09/06 次回更新予定日: 2024/05/10
- 価格
-
4,936万円
- 坪単価
- 12万円
| 種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市土居町957-1 | ||
| 土地面積 | 1360m²(約411.4坪) | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡 | 即時 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道 | 西 51.5m 公道 幅員約5.2m | ||
| 地目 | 雑種地 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件番号 | 21044 | ||
| 物件資料 (ダウンロード) |
|||
Loading...
- ■設備・条件など
- 最適用地:事務所用地、事業用地
条件等:現況渡し
