※印の項目は必須項目です。
土地一覧に戻る
松山市衣山5丁目 売土地 930万円 印刷する
情報登録日:2023/10/19 次回更新予定日: 2023/11/10
- 価格
-
930万円
- 間取
-
4DK
- 坪単価
- 22.78万円
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県松山市衣山5丁目 | ||
交通 | 伊予鉄道高浜線 西衣山駅 徒歩5分 バス(衣山駅前 停歩5分) |
||
土地面積 | 135.01m²(約40.84坪) | ||
土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建物(専有)面積 | 66.71m²(約20.18坪) | ||
敷地面積 | 135.01m²(約40.84坪) | ||
建物構造/階数/部屋階数 | 木造/地上2階 | ||
間取内容 | 和室6畳 和室6畳 和室4畳 洋室6畳 | ||
築年月 | 1972/09(S47年09月) | ||
現況 | 古屋あり | ||
引渡 | 即時 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
接道状況 | 角地 | ||
接道 | 北 12m 私道 幅員4m | ||
接道2 | 東 10m 私道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件番号 | 22089 | ||
物件資料 (ダウンロード) |
Loading...
- ■設備・条件など
- 角地/プロパンガス/排水浄化槽/駐車場有
- 建物付き
更地渡し可能(売主負担)